Kết quả Xổ Số Quảng Trị ngày 06/03/2025XSQT Thứ 5 » XSQT 06/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7627 | 0245 | 7355 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3291 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 05165 | 56456 | 86754 | 37124 | ||||||||||||||||||||||
81007 | 40993 | 78668 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17280 | 00494 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86882 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06804 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 831200 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 6/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 04 - 07 - 09 | 0 | 00 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 14 - 94 - 04 - 24 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 - 56 | 5 | 45 - 55 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 07 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 93 - 94 | 9 | 09 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng (12/03) | Khánh Hòa (12/03) | ||||||||||||||||
G8 | 93 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 142 | 376 | ||||||||||||||||
G6 | 7659 | 7190 | ||||||||||||||||
7327 | 7710 | |||||||||||||||||
4631 | 5532 | |||||||||||||||||
G5 | 7621 | 6076 | ||||||||||||||||
G4 | 84474 | 73171 | ||||||||||||||||
97190 | 55284 | |||||||||||||||||
01036 | 18364 | |||||||||||||||||
55106 | 10832 | |||||||||||||||||
06761 | 41773 | |||||||||||||||||
92838 | 24271 | |||||||||||||||||
71966 | 02089 | |||||||||||||||||
G3 | 39319 | 84488 | ||||||||||||||||
93597 | 57246 | |||||||||||||||||
G2 | 91035 | 45716 | ||||||||||||||||
G1 | 42025 | 38369 | ||||||||||||||||
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | |||||||||||||||||
1 | 19 | 10 - 16 | ||||||||||||||||
2 | 21 - 25 - 27 | |||||||||||||||||
3 | 31 - 35 - 36 - 38 | 32 - 32 | ||||||||||||||||
4 | 42 | 46 - 49 | ||||||||||||||||
5 | 59 | |||||||||||||||||
6 | 61 - 66 - 66 | 64 - 69 | ||||||||||||||||
7 | 74 | 71 - 71 - 73 - 76 - 76 - 78 | ||||||||||||||||
8 | 84 - 88 - 89 | |||||||||||||||||
9 | 90 - 93 - 97 | 90 |
Xổ số Quảng Trị (XSQT) có lịch mở thưởng cố định vào mỗi Thứ Năm hàng tuần, thuộc khu vực miền Trung. Chương trình quay thưởng diễn ra vào lúc 17h15 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị, địa chỉ số 2 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Cùng ngày Thứ Năm, XSQT mở thưởng đồng thời với hai đài khác là xổ số Bình Định (XSBDI) và xổ số Quảng Bình (XSQB), cả ba đài đều bắt đầu quay số vào 17h15. Đây là lịch trình chính thức của xổ số kiến thiết miền Trung, mang đến cơ hội trúng thưởng cho người chơi vào giữa tuần.