Kết quả Xổ Số Quảng Trị ngày 24/04/2025XSQT Thứ 5 » XSQT 24/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2771 | 3454 | 0492 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6068 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 15043 | 75866 | 23597 | 71373 | ||||||||||||||||||||||
70016 | 11606 | 28550 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61746 | 58372 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 59789 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48487 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 940176 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 24/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 28 | 2 | 92 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 - 43 - 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 68 | 6 | 06 - 16 - 46 - 66 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 72 - 73 - 76 | 7 | 87 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 89 | 8 | 28 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 97 | 9 | 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa (27/04) | Kon Tum (27/04) | Thừa Thiên Huế (27/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 097 | 780 | 382 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9335 | 8330 | 9938 | |||||||||||||||||||||||
7332 | 5389 | 3718 | ||||||||||||||||||||||||
0013 | 6240 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1203 | 1850 | 5278 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74089 | 38400 | 16564 | |||||||||||||||||||||||
28953 | 84159 | 52027 | ||||||||||||||||||||||||
89181 | 61826 | 71913 | ||||||||||||||||||||||||
91204 | 67749 | 45718 | ||||||||||||||||||||||||
42978 | 38637 | 48278 | ||||||||||||||||||||||||
02564 | 28116 | 35343 | ||||||||||||||||||||||||
47704 | 78049 | 16282 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59938 | 25986 | 99560 | |||||||||||||||||||||||
74698 | 79187 | 75790 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08566 | 49571 | 92931 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 10560 | 77324 | 46889 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 04 - 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 18 | 16 - 16 | 13 - 18 - 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 - 38 | 30 - 37 | 31 - 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 49 - 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 50 - 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 64 - 66 | 60 - 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71 - 79 | 78 - 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 80 - 86 - 87 - 89 | 82 - 82 - 83 - 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 98 | 90 - 91 |
Xổ số Quảng Trị (XSQT) có lịch mở thưởng cố định vào mỗi Thứ Năm hàng tuần, thuộc khu vực miền Trung. Chương trình quay thưởng diễn ra vào lúc 17h15 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị, địa chỉ số 2 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Cùng ngày Thứ Năm, XSQT mở thưởng đồng thời với hai đài khác là xổ số Bình Định (XSBDI) và xổ số Quảng Bình (XSQB), cả ba đài đều bắt đầu quay số vào 17h15. Đây là lịch trình chính thức của xổ số kiến thiết miền Trung, mang đến cơ hội trúng thưởng cho người chơi vào giữa tuần.