Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 24/04/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 24/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2771 | 3454 | 0492 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6068 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 15043 | 75866 | 23597 | 71373 | ||||||||||||||||||||||
70016 | 11606 | 28550 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61746 | 58372 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 59789 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48487 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 940176 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 24/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 28 | 2 | 92 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 - 43 - 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 - 68 | 6 | 06 - 16 - 46 - 66 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 72 - 73 - 76 | 7 | 87 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 89 | 8 | 28 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 97 | 9 | 89 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 17/04/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4478 | 8841 | 2252 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5558 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 22316 | 06994 | 28659 | 17310 | ||||||||||||||||||||||
92833 | 11706 | 05434 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28169 | 65929 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39249 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 42004 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 855603 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 - 06 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 14 - 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 34 | 3 | 33 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 49 | 4 | 14 - 34 - 94 - 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 58 - 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 06 - 16 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 78 - 58 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 96 | 9 | 69 - 59 - 49 - 29 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 10/04/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 10/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8474 | 0950 | 9131 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7627 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 12354 | 94647 | 16691 | 49461 | ||||||||||||||||||||||
96685 | 17868 | 57367 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61154 | 61455 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55927 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32259 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 884260 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 10/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 70 - 50 - 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 31 - 91 - 61 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 54 - 54 - 54 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 54 - 54 - 54 - 55 - 59 | 5 | 55 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 61 - 67 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 74 | 7 | 27 - 27 - 67 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 59 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 03/04/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 03/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2162 | 4340 | 3192 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9604 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 54692 | 21663 | 77592 | 16026 | ||||||||||||||||||||||
36237 | 67502 | 62414 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 63979 | 42843 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 02278 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62666 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 070337 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 3/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 04 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 42 - 62 - 92 - 92 - 02 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 - 37 | 3 | 43 - 63 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 - 43 | 4 | 04 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 63 - 66 | 6 | 26 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 - 79 | 7 | 37 - 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 92 - 92 | 9 | 79 |