Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 05/06/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 05/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 655 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3434 | 8160 | 0970 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3234 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 12208 | 55495 | 27320 | 05605 | ||||||||||||||||||||||
80488 | 49846 | 16689 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59340 | 38911 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78049 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40729 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 267213 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 5/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 08 | 0 | 60 - 70 - 20 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 34 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 - 46 - 49 | 4 | 34 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 55 - 05 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 - 89 | 8 | 08 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 29 - 89 - 49 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 29/05/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 29/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 409 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2479 | 1688 | 5270 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2129 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 19854 | 39668 | 56638 | 00302 | ||||||||||||||||||||||
39927 | 16248 | 40629 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13474 | 85807 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 92445 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32838 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 737441 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 29/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 07 - 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 51 - 41 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 - 29 - 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 - 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 45 - 48 | 4 | 54 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 54 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 74 - 79 | 7 | 27 - 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 88 - 48 - 38 - 68 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09 - 29 - 79 - 29 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 22/05/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 22/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 148 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8272 | 5444 | 8802 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 51335 | 59284 | 63875 | 57831 | ||||||||||||||||||||||
47216 | 38069 | 52639 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82140 | 86626 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 64670 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49505 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 798410 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 22/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 05 | 0 | 70 - 40 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 16 | 1 | 31 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 02 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 35 - 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 41 - 44 - 48 | 4 | 44 - 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 05 - 35 - 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 16 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 72 - 75 - 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 48 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 69 - 39 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 15/05/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 15/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6777 | 2181 | 0960 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6755 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 39812 | 87955 | 28309 | 63607 | ||||||||||||||||||||||
69241 | 93771 | 90357 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16768 | 71655 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87770 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11022 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 420282 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 15/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 07 - 09 | 0 | 60 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 51 - 81 - 41 - 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22 - 12 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 55 - 55 - 55 - 57 | 5 | 05 - 55 - 55 - 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 71 - 77 | 7 | 07 - 57 - 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09 |