Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 13/03/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 13/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3842 | 4893 | 6415 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1586 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 95759 | 72846 | 84728 | 01516 | ||||||||||||||||||||||
28489 | 96527 | 77783 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76323 | 37645 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 98020 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 00296 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 728742 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 13/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 23 - 27 - 28 | 2 | 42 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 93 - 23 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 42 - 45 - 46 - 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 15 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 96 - 16 - 86 - 46 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 - 86 - 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 96 | 9 | 49 - 89 - 59 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 06/03/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 06/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7627 | 0245 | 7355 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3291 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 05165 | 56456 | 86754 | 37124 | ||||||||||||||||||||||
81007 | 40993 | 78668 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 17280 | 00494 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86882 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06804 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 831200 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 6/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 04 - 07 - 09 | 0 | 00 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 14 - 94 - 04 - 24 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 - 56 | 5 | 45 - 55 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 - 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 07 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 93 - 94 | 9 | 09 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 27/02/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 27/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 690 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8468 | 0482 | 0101 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6866 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 26914 | 11616 | 19003 | 02553 | ||||||||||||||||||||||
94062 | 57541 | 56022 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 03951 | 74640 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 82414 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 72152 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 207642 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 27/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 03 | 0 | 90 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 14 - 16 | 1 | 01 - 41 - 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22 - 82 - 52 - 62 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 53 - 03 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 41 - 42 | 4 | 14 - 14 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 52 - 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 66 - 68 | 6 | 16 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 94 | 9 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 20/02/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 20/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5145 | 0653 | 8119 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 02544 | 70622 | 10036 | 52211 | ||||||||||||||||||||||
05490 | 93766 | 84262 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23219 | 62821 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00308 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 71052 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 687402 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 20/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 08 | 0 | 50 - 70 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 15 - 19 - 19 | 1 | 11 - 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 22 | 2 | 22 - 52 - 62 - 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 45 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 53 | 5 | 15 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 66 | 6 | 36 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 19 - 19 |
Xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 13/02/2025 - XSQT Thứ 5XSQT Thứ 5 » XSQT 13/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 096 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1706 | 8169 | 7168 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 85224 | 31196 | 95915 | 74019 | ||||||||||||||||||||||
31733 | 13749 | 33051 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 95735 | 93034 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 21944 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01139 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 292146 |
Loto Quảng Trị Thứ 7, 13/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 33 - 34 - 35 - 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 46 - 49 | 4 | 24 - 34 - 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 35 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 - 69 | 6 | 06 - 96 - 96 - 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 88 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 - 96 | 9 | 39 - 49 - 69 - 19 |